Torno Crianza
| PARÁMETRO | VALORES |
| Valor energético | 366 kJ/100ml |
| Valor energético | 88 kcal/100ml |
| Grasas | <0,1 g/100ml |
| Grasas saturadas | <0,10 g/100ml |
| Hidratos de Carbono | 2,3 g/100ml |
| Azúcares | 0,05 g/100ml |
| Fibra alimentaria | <0,1 g/100ml |
| Proteínas | 0,2 g/100ml |
| Sal | 0,00 g/100ml |
| Sodio | 10 mg/l |
| Grado alcohólico adquirido (20ºC) | 13,91 % vol. |
| Humedad | 86 g/100ml |
| Cenizas | 0,38 g/100ml |

