Blanco Fermentado en Barrica
| PARÁMETRO | VALORES |
| Valor energético | 3046 kJ/100ml |
| Valor energético | 83 kcal/100ml |
| Grasas | <0,1 g/100ml |
| Ácidos grasos saturados | <0,10 g/100ml |
| Hidratos de Carbono | 1,7 g/100ml |
| Azúcares | 0,10 g/100ml |
| Fibra alimentaria | <0,1 g/100ml |
| Proteínas | 0,3 g/100ml |
| Sal | 0,0 g/100ml |
| Sodio | 15 mg/l |
| Grado alcohólico adquirido (20ºC) | 13,50 % vol. |
| Humedad | 87,1 g/100ml |
| Cenizas | 0,19 g/100ml |

